www.gdmachine.org
粤机机质协微信公众号
广东省省级企业技术中心信息管理系统
关于举办第十五届中国创新创业大赛(广东·广州赛区)暨2026年广州科技创新创业大赛行业赛高端科学仪器赛道初赛的通知
各相关单位、项目团队:
根据《广州市科学技术局关于举办2026年广州科技创新创业大赛行业赛的通知》有关工作的部署和要求,由广州市科学技术局指导、广东省机械工业质量管理协会主办的“第十五届中国创新创业大赛(广东·广州赛区)暨2026年广州科技创新创业大赛行业赛高端科学仪器赛道初赛”定于2026年9月22日在广州市黄埔区举办。具体事项通知如下:
一、组织机构
(一)指导单位:广州市科学技术局
(二)主办单位:广东省机械工业质量管理协会
(三)联合主办单位:大湾区科技创新服务中心
(四)协办单位:广东省高端仪器产业创新联盟、全国高校高端科学仪器区域技术转移转化中心(粤港澳大湾区·广州)、广东省分析测试协会、广州市仪器行业协会、深圳市传感器与智能化仪器仪表行业协会、中国银行广州荔湾支行
二、参赛对象
已在规定时间通过广州科技GI网站完成报名且通过材料确认的高端科学仪器赛道参赛企业(共12家企业)及团队(共13个团队),具体参赛名单详见附件。
三、初赛安排
(一)初赛时间:2026年9月22日(星期二)
(二)初赛地点:全国高校高端科学仪器区域技术转移转化中心(粤港澳大湾区·广州)主楼3楼316路演大厅(广州市黄埔区科学城新瑞路16号)
(三)初赛形式:以线下路演(非穗参赛项目可采用线上路演)+线上直播的形式进行,开展“8分钟自我陈述、5分钟回答提问”的路演。
(四)初赛日程:
序号 | 时间安排 | 工作内容 |
1 | 08:30~09:00 | 赛事签到 |
2 | 09:00~09:15 | 赛事开场、规则宣讲 |
3 | 09:15~12:30 | 企业组初赛路演 |
4 | 12:30~13:30 | 中午休息 |
5 | 13:30~17:00 | 团队组初赛路演 |
6 | 17:00~17:30 | 高端科学仪器赛道初赛颁奖仪式 |
7 | 17:30 | 初赛结束 |
(五)初赛流程:
序号 | 工作环节 | 工作内容 |
1 | 加入赛事群 | 路演企业及团队通过二维码或对应赛事联络员邀请加入赛事群,每家参赛单位限两人。 |
2 | 路演顺序抽签 | 由赛事联络员线上组织本赛事企业及团队进行路演顺序抽签,确定比赛顺序。抽签具体事宜将在比赛群进行通知,请还未加入赛事群的企业尽快联系本赛道工作人员入群。 |
3 | PPT材料提交 | 参赛单位路演PPT以报名时系统提交的为准,非特殊原因,不允许进行更换。 |
4 | 路演人员要求 | 1.路演与答辩环节必须为企业职员或团队成员; 2.路演人和答辩人可分开不同人,路演1人,答辩最多不超过2人(含路演人); 3.路演人员须严格把控路演时间,一经超时会立即中止汇报。 |
5 | 路演比赛流程 | 1.签到:上下午场赛前签到; 2.宣讲:进行赛前规则宣讲及答疑; 3.路演:按照线上抽签顺序进行路演; 4.成绩:路演结束后当场公布参赛成绩。 |
6 | 结果公示 | 初赛成绩将于比赛结束后在广东省机械工业质量管理协会公众号、广州科技GI赛事官网等渠道公示。 |
四、赛事评审
初赛评审遵循公平、公开、公正原则,由专家依照评分标准对参赛单位进行评分。评审现场全程公开,并同步进行线上直播。
(一)评审组。由科技金融类、技术类、管理类、财务类等5位专家组成,路演成绩取专家评分的平均值(保留小数点后两位,四舍五入)。
(二)评分标准。未来产业领域(高端科学仪器赛道)评分维度如下:
序号 | 评分维度 | 分值 |
1 | 技术创新能力 | 35 |
2 | 市场与场景潜力 | 20 |
3 | 团队与资源实力 | 20 |
4 | 产业化与落地能力 | 15 |
5 | 社会效益与产业带动 | 10 |
6 | 总分 | 100 |
五、奖励支持
(一)赛道奖励。高端科学仪器赛道初赛企业组及团队组分别设置一、二、三等奖(各奖项名额分别1、2、3家),以及“20强”(分别取企业组及团队组的第7至10名)奖项并颁发荣誉证书。
(二)晋级推荐。按照参赛单位线下路演成绩和大赛组委会要求,企业组及团队组分别推荐不超过20家(含)的优胜参赛单位晋级决赛,各组别淘汰比例不低于10%,推荐名额不作相互递补。决赛由广州科技创新创业大赛组委会进行统一组织。
六、其它事项
(一)当天具体路演时间将按现场实际情况开展,未及时参赛将视为弃赛。
(二)赛事不收取费用,参赛人员交通食宿费用自理。
(三)赛事联系
联系人:曹锦俊、苏维新
联系电话:020-83224256、13631368298
电子邮箱:pcd@gdmachine.org
联系地址:广州市越秀区越华路185号广东机械大厦13楼
附件:第十五届中国创新创业大赛(广东·广州赛区)暨2026年广州科技创新创业大赛行业赛高端科学仪器赛道初赛名单
广东省机械工业质量管理协会
2026年9月10日
附件
第十五届中国创新创业大赛(广东·广州赛区)暨2026年广州科技创新创业大赛行业赛高端科学仪器赛道初赛名单
序号 | 参赛单位名称 | 参赛ID | 组别 |
1 | 地心引力(深圳)空间技术有限公司 | 91440300MAEQWNKC92 | 企业组(未来产业) |
2 | 广东中大深地科学研究院有限公司 | 91440101MA5CPAY74U | 企业组(未来产业) |
3 | 佛山仙湖氢旸科技有限公司 | 91440605MAKC97ND50 | 企业组(未来产业) |
4 | 广州智达实验室科技有限公司 | 91440101MA5C42PA5D | 企业组(未来产业) |
5 | 广州鑫之缘皓倩生物有限公司 | 91440111MADE4AMY07 | 企业组(未来产业) |
6 | 广东芯选检验检测有限公司 | 91440101MA5CR27UX1 | 企业组(未来产业) |
7 | 广州牛顿光学研究院有限公司 | 91440101MA5C43JH7M | 企业组(未来产业) |
8 | 深圳市科普瑞传感仪器有限公司 | 9144030076346687XF | 企业组(未来产业) |
9 | 深圳市鹤灵医疗设备技术开发有限责任公司 | 91440300MA5H7M1J1M | 企业组(未来产业) |
10 | 广东清澜创新技术有限公司 | 91440112MADCD48Q7G | 企业组(未来产业) |
11 | 广东智普生命科技有限公司 | 91441900MABN1KXC6E | 企业组(未来产业) |
12 | 山东瑞程数据科技有限公司 | 91370811MA3NM9BU3H | 企业组(未来产业) |
13 | 瑞芯科技 | TD2026mx123 | 团队组(未来产业) |
14 | 太赫兹团队 | TD2026THz | 团队组(未来产业) |
15 | VOLTACORE | TD2026VOLTACORE | 团队组(未来产业) |
16 | 摩力无边 | TD2026moliceke1 | 团队组(未来产业) |
17 | 微纳功能材料的直写式智造 | TD2026981026 | 团队组(未来产业) |
18 | 多模态内窥成像系统产业化 | TD2026NKJ | 团队组(未来产业) |
19 | 滑坡预警用电波位移计 | TD202613891846651 | 团队组(未来产业) |
20 | 智慧矿山集感 | TD2026ZHKS0001 | 团队组(未来产业) |
21 | 爱吃荼叶蛋 | TD2026srcyd | 团队组(未来产业) |
22 | 旋光智感 | TD2026jinan317 | 团队组(未来产业) |
23 | 快易检团队 | TD2026JTX7021 | 团队组(未来产业) |
24 | 肌智守护者 | TD202608120127 | 团队组(未来产业) |
25 | 原位成膜无菌团 | TD2026YWCM2026 | 团队组(未来产业) |
关于举办第十五届中国创新创业大赛(广东·广州赛区)暨2026年广州科技创新创业大赛行业赛高端科学仪器赛道初赛的通知.pdf